- Úvod
- >>
- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- >>
- Tepelné čerpadlo vzduch / voda PANASONIC Aquarea WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1
Tepelné čerpadlo vzduch / voda PANASONIC Aquarea WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1
Parametre
Výrobca: | PANASONIC |
---|---|
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,90/3,32 |
Vykurovací výkon nominálny A7/W35 (kW) | 9,00/4,48 |
Vykurovací výkon – maximálny výkon A2/W35 (kW) | 7,00/3,40 |
Vykurovací výkon – maximálny výkon A-7/W35 (kW) | 6,12/2,78 |
Chladiaci výkon - nominálny výkon A35/W7 (kW) | 8,20/2,72 |
Režim | vykurovanie, chladenie |
Prevádzkový rozsah teploty (°C) | –20 ~ +35 |
Výstupná teplota vody - vykurovanie | 20 ~ 60 |
Hladina akustického tlaku | vonkajšia jednotka: 59 dB vnútorná jednotka: (vykurovanie/chladenie) 30 dB / 31dB |
Výstupná teplota vody - chladenie | 5 ~ 20 |
Druh chladiva | R32 |
Istenie (A) | odporúčaná poistka: 15/30 |
Elektrické napájanie (V/Hz/F) | 230/50/1 |
Dĺžka rozvodov min./max | potrubia: 3 ~ 50 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 30 |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 892 × 500 × 340 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 795 × 875 × 320 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 42 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 61 |
Trieda energetickej účinnosti | A+++ |
Záruka (v mesiacoch) | 24 |
Tepelné čerpadlo vzduch / voda PANASONIC Aquarea WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1
Vynikajúca účinnosť a úspory energie s minimalizovanými emisiami CO2 a minimálnym priestorom.
Rad Aquarea J, nová generácia navrhnutá pre chladivo R32, zahŕňa mnohé ďalšie vylepšenia:
- veľký rozsah rúrkového vedenia,
- chladenie chladiča až na 10 °C,
- vykurovacia krivka až po -20 °C,
- pevná alebo automatická rýchlosť čerpadla,
- magnetický filter,
- koeficient účinnosti (COP) pre teplú úžitkovú vodu (TÚV) až 3,3,
- vylepšená funkcia záložného ohrievača pre skutočnú bivalentnú funkciu,
- štítok SG-Ready a funkcia PV pre chladenie,
- úsporný alebo komfortný režim pre TÚV a ďalšie vylepšenia, ktoré prinášajú väčšiu hodnotu a zjednodušujú inštaláciu.
- čerpadlo typu A s príkonom (min./max.) 40/120