- Úvod
- >>
- KLIMATIZÁCIA
- >>
- Klimatizácia podľa značky
- >>
- SAMSUNG
- >>
- Parapetná klimatizácia Console Samsung(5,0 kW) AC052RNJDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Parapetná klimatizácia Console Samsung(5,0 kW) AC052RNJDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Parametre
Výrobca: | SAMSUNG |
---|---|
Prevedenie | Parapetná |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladiaci výkon (kW) | 4,1-7,0 kW |
Funkcie | plný výkon, samočistenie, pokojný spánok |
Ener.účinnosť pre chladenie | A+ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 5,00 |
Chladiaci výkon MIN - MAX (kW) | 1,90-5,50 |
Filter | prachový filter |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 5,9 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+50 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 5,6 |
Vykurovací výkon MIN - MAX (kW) | 1,50-6,50 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -20/+24 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 43/39/35 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 60 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 5/30 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Diaľkový ovládač, Ekologické chladivo |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 720x620x199 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 880x638x310 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 16 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 43,8 |
Záruka (v mesiacoch) | 24 (36 pri inštalácii našou firmou) |
Parapetná klimatizácia Console Samsung(5,0 kW) AC052RNJDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Parapetná klimatizačná jednotka s ionizérom (SPi) a tenkým dizajnom- hĺbka iba 199mm.
Cena vrátane infračerveného ovládača Samsung AR-EH03E.