- Úvod
- >>
- KLIMATIZÁCIA
- >>
- Klimatizácia podľa značky
- >>
- SAMSUNG
- >>
- Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (5,0 kW) AC052RNLDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (5,0 kW) AC052RNLDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Parametre
Výrobca: | SAMSUNG |
---|---|
Prevedenie | Kanálová |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladiaci výkon (kW) | 4,1-7,0 kW |
Funkcie | plný výkon, samočistenie, pokojný spánok |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 5,0 |
Chladiaci výkon MIN - MAX (kW) | 1,20-6,50 |
Filter | prachový filter |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 6,1 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+50 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 6,00 |
Vykurovací výkon MIN - MAX (kW) | 1,10-7,20 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 3,9 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -20/+24 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 33/30/27 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 48 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 5/30 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Ekologické chladivo |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 1100x200x450 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 880x638x310 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 23,5 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 43,8 |
Záruka (v mesiacoch) | 24 (36 pri inštalácii našou firmou) |
Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (5,0 kW) AC052RNLDKG/EU + AC052RXADKG/EU
VÝHODY PRODUKTU
Antibakteriálny filter
Nízka konštrukčná výška do 200 mm
Externý statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa