- Úvod
- >>
- KLIMATIZÁCIA
- >>
- Klimatizácia podľa značky
- >>
- SAMSUNG
- >>
- Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (2,6 kW) AC026RNLDKG/EU + AC026RXADKG/EU
Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (2,6 kW) AC026RNLDKG/EU + AC026RXADKG/EU
Parametre
Výrobca: | SAMSUNG |
---|---|
Prevedenie | Kanálová |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladiaci výkon (kW) | 0-2,7 kW |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,6 |
Chladiaci výkon MIN - MAX (kW) | 0,80-3,80 |
Filter | prachový filter |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 6,2 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+46 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 3,3 |
Vykurovací výkon MIN - MAX (kW) | 0,98-4,30 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -20/+24 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 32/29/26 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 46 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 5/20 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 15 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Ekologické chladivo |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 700x199x600 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 790x548x285 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 19.0 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 32.8 |
Záruka (v mesiacoch) | 24 (36 pri inštalácii našou firmou) |
Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (2,6 kW) AC026RNLDKG/EU + AC026RXADKG/EU
VÝHODY PRODUKTU
Antibakteriálny filter
Nízka konštrukčná výška do 200 mm
Externý statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa